Storlekstabell
Storlekstabell
| Storlek | Axel | Byst | Midja | Fåll | Rygglängd | Ärmlängd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 102 | 90 | 118 | 82 | 59.5 |
| M | 39 | 106 | 94 | 122 | 83 | 60.5 |
| L | 40.5 | 110 | 98 | 126 | 85 | 62 |
| XL | 42 | 115 | 103 | 131 | 87 | 63.5 |
| XXL | 43.5 | 120 | 108 | 136 | 89 | 65 |
| XXXL | 45.5 | 126 | 114 | 142 | 90.5 | 66 |
* Måtten är ungefärliga och kan variera 1–3 cm. Om du ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.